Wireless Sensor Network (WSN) and IoT-based Monitoring
유선 DAQ 시스템은 배선 공사 비용이 크고, 교량·댐·사면과 같이 접근이 어려운 구조물에는 적용에 한계가 있다. 무선 센서 네트워크(Wireless Sensor Network, WSN)와 IoT(Internet of Things) 기술의 발전은 이러한 제약을 극복하고 대규모·분산형 상시 계측 시스템 구현을 가능하게 하였다.
WSN 기반 계측의 주요 장점은 다음과 같다.
WSN의 기본 단위는 센서 노드(mote)이며, 다음 4개의 서브시스템으로 구성된다.
| 서브시스템 | 기능 |
|---|---|
| 감지부 (Sensing) | 다종 센서(가속도, 온도, 습도 등) 물리량 계측 |
| 처리부 (Processing) | 마이크로컨트롤러(MCU)로 데이터 전처리, 임계값 판단 |
| 통신부 (Communication) | RF 모듈을 통한 데이터 송수신 |
| 전원부 (Power) | 배터리, 에너지 하베스터, 전력 관리 IC |
배터리 기반 WSN 노드의 수명을 연장하는 핵심 전략이다.
| 프로토콜 | 주파수 | 전송 거리 | 데이터 속도 | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| ZigBee | 2.4 GHz | 10~100 m | 250 kbps | 건물 내 메시 네트워크 |
| Bluetooth LE | 2.4 GHz | 10~100 m | 1 Mbps | 스마트폰 연동, 근거리 |
| Wi-Fi (802.11) | 2.4/5 GHz | 50~100 m | 수십~수백 Mbps | 고속 데이터, 영상 전송 |
| LoRa | 868/915 MHz | 수 km~15 km | 0.3~50 kbps | 장거리 저전력 IoT |
| NB-IoT | LTE 대역 | 수 km | ~200 kbps | 이동통신망 기반 IoT |
| LTE-M | LTE 대역 | 수 km | ~1 Mbps | 중속 이동 단말 |
LPWAN(Low Power Wide Area Network)은 저전력으로 장거리(수 km~수십 km) 통신이 가능한 IoT 전용 통신 기술군이다. 적은 데이터를 드물게 전송하는 계측 환경에 매우 적합하다.
LoRa는 Semtech사가 개발한 확산 스펙트럼(Chirp Spread Spectrum, CSS) 기반의 물리 계층 변조 방식이다. LoRaWAN은 이를 기반으로 한 MAC 프로토콜 및 네트워크 구조이다.
LoRa 주요 파라미터인 확산 인수(Spreading Factor, SF)는 다음과 같이 전송 거리와 데이터 속도의 트레이드오프를 제어한다.
| SF (확산 인수) | 전송 속도 | 전송 거리 | 에어 타임 |
|---|---|---|---|
| SF7 | 5.47 kbps | 짧음 | 짧음 |
| SF9 | 1.76 kbps | 중간 | 중간 |
| SF12 | 0.25 kbps | 최대 (15+ km) | 긺 |
외부 전원 공급 없이 주변 환경에서 에너지를 수집하여 센서 노드를 구동하는 기술로, 배터리 교체 없는 완전 자립형 계측 시스템 구현을 가능하게 한다.
| 에너지원 | 변환 소자 | 특징 및 출력 |
|---|---|---|
| 태양광 | 태양전지 (PV) | 100~1000 mW/cm² (일조), 옥외 계측에 가장 적합 |
| 진동 | 압전소자, 전자기 유도 | 수십 μW~수 mW, 기계 진동 환경 |
| 열 (온도 차) | 열전소자 (TEG) | 수십 μW~수 mW, 배관·기계 설비 |
| 무선 전력 | 정류 안테나 (Rectenna) | 수 μW~수백 μW, RF 환경 의존 |
센서 → 게이트웨이 → MQTT/HTTP → 클라우드 브로커 → 데이터베이스 → 시각화 대시보드 → 알림
| 플랫폼 | 특징 | 적용 |
|---|---|---|
| AWS IoT Core | 대규모 확장성, ML 연계 용이 | 대규모 상용 서비스 |
| Azure IoT Hub | 마이크로소프트 생태계, Digital Twins 연계 | 엔터프라이즈 BIM 통합 |
| Google Cloud IoT | BigQuery, AI/ML 분석 우수 | 데이터 분석 중심 |
| ThingsBoard | 오픈소스, 자체 서버 운용 가능 | 연구·중소 규모 프로젝트 |
| Node-RED | 시각적 흐름 기반 로직 구성 | 프로토타이핑, 교육 |
클라우드가 아닌 현장의 게이트웨이 또는 센서 노드 자체에서 데이터 처리·판단을 수행하는 방식이다.
스마트 인프라 계측에서의 엣지 처리 예시는 다음과 같다.